Unsere Leistungen & Preise
Alle Preise inklusive Felgenreiniger, Tankreiniger, Schaumbad & Insektenreiniger
| Fahzeugtyp | Netto | 19% MwSt. | Brutto | ||||||
| 1 | Kleinbus,Transporter |
21,01 € |
3,99€ |
25,00€ | |||||
| 2 | Kleinbus + Hänger | 36,97 € | 7,03 € | 44,00 € | |||||
| 3 | Lkw Koffer / Plane solo | 36,97 € | 7,03 € | 44,00 € | |||||
| 4 | Lkw Koffer / Plane + Hänger | 59,66 € | 11,34 € | 71,00 € | |||||
| 5 | Wechselpritsche | 36,97 € | 7,03 € | 44,00 € | |||||
| 6 | Wechselpritsche + Lafette | 59,66 € | 11,34 € | 71,00 € | |||||
| 7 | Sattelzugmaschine | 36,97 € | 7,03 € | 44,00 € | |||||
| 8 | Sattelzug komplett | 59,66 € | 11,34 € | 71,00 € | |||||
| 9 | Kipper-/Muldenfahrzeug solo | 61,34 € | 11,66 € | 73,00 € | |||||
| 10 | Kipper-/Muldenfahrzeug (Sattelzug + Hänger) | 79,83 € | 15,17 € | 95,00 € | |||||
| 11 | Tank / Silo-Lkw solo | 63,87 € | 12,13 € | 76,00 € | |||||
| 12 | Tank / Silo-Sattelzug + Hänger | 86,55 € | 16,45 € | 103,00 € | |||||
| 13 | Autotransporter solo ohne Aufbau | 49,58 € | 9,42 € | 59,00 € | |||||
| 14 | Autotransporter solo | 60,50 € | 11,50 € | 72,00 € | |||||
| 15 | Autotransporter Sattelzug/Gliederzug | 73,11 € | 13,89 € | 87,00 € | |||||
| 16 | Omnibus bis 20 Plätze | 35,29 € | 6,71 € | 42,00 € | |||||
| 17 | Omnibus ab 20 Plätze | 43,70 € | 8,30 € | 52,00 € | |||||
| 18 | Sattelauflieger Plane / Koffer solo | 29,41 € | 5,59 € | 35,00 € | |||||
| 19 | Sattelauflieger Tank / Silo solo | 56,30 € | 10,70 € | 67,00 € | |||||
| 20 | Wohnmobil - Anhänger bis 7 m | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | |||||
| 20b | HANDWÄSCHE Wohnmobil - Anhänger bis 7 m | 58,82€ | 11,18 € | 70,00 € | |||||
| 21 | Wohnmobil - Anhänger ab 7 m | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | |||||
| 21b | HANDWÄSCHE Wohnmobil - Anhänger bis 7 m | 67,23 € | 12,77 € | 80,00 € | |||||
| Hand Dachwäsche | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € | ||||||
| Zusatzleistungen | |||||||||
| 22 | Intensive Vorwäsche für stark verschmutzte Fahrzeuge | 25,21 € | 4,79 € | 30,00 € | |||||
| 23 | Aktiv-Planenwäsche bis 7 m | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | |||||
| 24 | Aktiv-Planenwäsche ab 7 m | 12,61 € | 2,39 € | 15,00 € | |||||
| 25 | Innenwäsche komplett bis 7 m (Reinigung durch Fahrer) * | 29,41 € | 5,59 € | 35,00 € | |||||
| 26 | Innenwäsche komplett ab 7 m (Reinigung durch Fahrer) * | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | |||||
| 27 | Innenbodenwäsche bis 7 m (Reinigung durch Fahrer) * | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € | |||||
| 28 | Innenbodenwäsche ab 7 m (Reinigung durch Fahrer) * | 22,69 € | 4,31 € | 27,00 € | |||||
| 29 | Solofahrzeug / Solo-Innen (Reinigung durch Fahrer) | 50,42 € | 9,58 € | 60,00 € | |||||
| 30 | Sattelzug / Silo-Innen (Reinigung durch Fahrer) | 79,83 € | 15,17 € | 95,00 € | |||||
| 31 | Kipper-/Muldenfahrzeug (Reinigung durch Fahrer) * | 79,83 € | 15,17 € | 95,00 € | |||||
| 32 | Spezial-Wachs | 10,08 € | 1,92 € | 12,00 € | |||||
| 33 | Handwäsche Sattelzugmaschine | 50,42 € | 9,58 € | 60,00 € | |||||
| 34 | * Reinigung durch TDT-Waschpersonal EXTRA | 33,61 € | 6,39 € | 40,00 € | |||||
|
|
|||||||||
Wir akzeptieren folgende Bezahlarten
DKV, UTA, ShellCard, Maestro, Visa, Mastercard, Travis, Rechnung, Barzahlung